Population scolarisée de Sarrebourg
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Sarrebourg et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Sarrebourg ?
Chargement en cours …
Données 2020 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 284 | 11,2 % | 15,8 % |
6 – 10 ans | 492 | 19,5 % | 29,4 % |
11 – 14 ans | 467 | 18,5 % | 24,6 % |
15 – 17 ans | 342 | 13,5 % | 18,3 % |
18 – 24 ans | 845 | 33,5 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 35 | 1,4 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 60 | 2,4 % | 2,1 % |
Niveau de diplôme à Sarrebourg
Chargement en cours …
Données 2020 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 2 427 | 26,1 % | 21,0 % |
Brevet des collèges | 578 | 6,2 % | 5,6 % |
CAP / BEP | 2 702 | 29,0 % | 29,6 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 1 543 | 16,6 % | 18,4 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 1 492 | 16,0 % | 19,2 % |
Bac +5 et plus | 574 | 6,2 % | 6,1 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Sarrebourg
Chargement en cours …
Données 2020 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 20,0 % | 18,9 % | 18,0 % | 13,1 % |
Brevet des collèges | 5,7 % | 4,6 % | 3,8 % | 3,7 % |
CAP / BEP | 34,0 % | 35,5 % | 56,9 % | 56,8 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 18,5 % | 18,1 % | 8,4 % | 10,7 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 15,0 % | 16,5 % | 9,7 % | 12,4 % |
Bac +5 et plus | 6,8 % | 6,4 % | 3,2 % | 3,3 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Sarrebourg ?
Données 2021 | Sarrebourg | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 5 | Liste |
Ecoles élémentaires | 5 | Liste |
Collèges | 3 | Liste |
Lycées généraux | 1 | Liste |
Lycées professionnels | 2 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 1 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Cette chronique se veut produite de la façon la plus authentique que possible. Dans la mesure où vous décidez d’apporter des précisions concernant le sujet « Sarrebourg » il est possible de d’échanger avec notre équipe. Le site ville-sarrebourg.fr a pour finalité de publier diverses publications autour du sujet Sarrebourg communiquées sur la toile. Pour vous faciliter la tâche, ville-sarrebourg.fr vous produit cet article qui aborde le thème « Sarrebourg ». Consultez notre site ville-sarrebourg.fr et nos réseaux sociaux dans l’optique d’être informé des prochaines parutions.